구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 8,849 | 4,614 | 4,235 |
15세미만 | 800 | 437 | 363 |
15~64세 | 6,909 | 3,668 | 3,241 |
65세이상 | 1,140 | 509 | 631 |
평균연령 | 43 | 42 | 44 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
14개 | 가좌1동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
1개 | 가좌1동[인구분포] | 전화기판매 | 통신기기 소매업 |
1개 | 가좌2동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
5개 | 가좌3동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
1개 | 가좌3동[인구분포] | 전화기판매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 가좌4동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||